今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 61 位 6368 - オルガノ | 15,955(15:30) +1,480 | +10.22% |
| 62 位 7256 - 河西工業(河西工) | 281(15:30) +26 | +10.20% |
| 63 位 3103 - ユニチカ | 1,152(15:30) +106 | +10.13% |
| 64 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 3,373(15:30) +310 | +10.12% |
| 65 位 6941 - 山一電機 | 8,940(15:30) +820 | +10.10% |
| 66 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 312.1(15:30) +28.5 | +10.05% |
| 67 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 307(15:30) +28 | +10.04% |
| 68 位 6622 - ダイヘン | 13,730(15:30) +1,250 | +10.02% |
| 69 位 5344 - MARUWA | 64,170(15:30) +5,810 | +9.96% |
| 70 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,673(15:30) +151 | +9.92% |
| 71 位 5805 - SWCC | 14,090(15:30) +1,270 | +9.91% |
| 72 位 4971 - メック | 7,660(15:30) +690 | +9.90% |
| 73 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 5,120(15:30) +460 | +9.87% |
| 74 位 6268 - ナブテスコ | 4,639(15:30) +414 | +9.80% |
| 75 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,421(15:30) +214 | +9.70% |
| 76 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 500(15:30) +44 | +9.65% |
| 77 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 11,990(15:30) +1,050 | +9.60% |
| 78 位 6976 - 太陽誘電 | 5,020(15:30) +439 | +9.58% |
| 79 位 6524 - 湖北工業 | 4,470(15:30) +390 | +9.56% |
| 80 位 6387 - サムコ | 9,200(15:30) +800 | +9.52% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |