成長が期待できる株
日経日経平均株価: 53,549.16 前日比: +1,609.27 3.10%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)35,690(15:30) +1,490+4.36%
62 位 3035 - ケイティケイ(KTK)659(15:30) +27+4.27%
63 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)246(15:30) +10+4.24%
64 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)494(15:30) +20+4.22%
65 位 168A - イタミアート1,364(15:30) +55+4.20%
66 位 5252 - 日本ナレッジ600(15:30) +24+4.17%
67 位 7110 - クラシコム2,372(15:30) +94+4.13%
68 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,980(15:30) +116+4.05%
69 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)232(15:30) +9+4.04%
70 位 6982 - リード600(15:30) +23+3.99%
71 位 323A - フライヤー445(15:30) +17+3.97%
72 位 6334 - 明治機械(明治機)344(15:30) +13+3.93%
73 位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG)847(15:30) +32+3.93%
74 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)14,815(15:30) +560+3.93%
75 位 369A - エータイ3,325(15:30) +125+3.91%
76 位 3020 - アプライド4,520(15:30) +170+3.91%
77 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)2,027(15:30) +76+3.90%
78 位 350A - デジタルグリッド(DG)775(15:30) +29+3.89%
79 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸)5,340(15:30) +200+3.89%
80 位 6144 - 西部電機2,900(15:30) +108+3.87%
61 〜 80 / 2339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品