成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,897.28 前日比: -3.91 -0.01%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
81 位 6440 - JUKI413(15:30) +20+5.09%
82 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)7,040(15:30) +340+5.07%
83 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ)1,657(15:30) +80+5.07%
84 位 2193 - クックパッド229(15:30) +11+5.05%
85 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)5,268(15:30) +249+4.96%
86 位 4937 - Waqoo(ワクー)1,018(15:16) +48+4.95%
87 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)17,100(15:30) +800+4.91%
88 位 7782 - シンシア600(15:30) +28+4.90%
89 位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)263(15:30) +12+4.78%
90 位 6076 - アメイズ1,468(15:30) +67+4.78%
91 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD)1,310(15:30) +59+4.72%
92 位 3083 - スターシーズ812(15:30) +36+4.64%
93 位 6031 - ZETA406(15:30) +18+4.64%
94 位 6803 - ティアック91(15:30) +4+4.60%
95 位 5257 - ノバシステム3,040(15:30) +133+4.58%
96 位 6310 - 井関農機(井関農)1,447(15:30) +62+4.48%
97 位 4992 - 北興化学工業(北興化)1,449(15:30) +62+4.47%
98 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD)164(15:30) +7+4.46%
99 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)818(15:30) +34+4.34%
100 位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,976(15:30) +82+4.33%
81 〜 100 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品