1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 778(15:30) +31 | +4.15% |
82 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 730(15:30) +29 | +4.14% |
83 位 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,590(15:30) +102 | +4.10% |
84 位 9564 - FCE | 512(15:30) +20 | +4.07% |
85 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 3,325(15:30) +130 | +4.07% |
86 位 6225 - エコム | 1,262(13:49) +49 | +4.04% |
87 位 2782 - セリア | 3,030(15:30) +117 | +4.02% |
88 位 3134 - Hamee | 1,167(15:30) +45 | +4.01% |
89 位 7922 - 三光産業 | 390(14:41) +15 | +4.00% |
90 位 6037 - 楽待 | 886(15:30) +34 | +3.99% |
91 位 7709 - クボテック | 183(15:30) +7 | +3.98% |
92 位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,395.0(15:30) +53.0 | +3.95% |
93 位 5842 - インテグラル | 2,612(15:30) +97 | +3.86% |
94 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,257(15:30) +46 | +3.80% |
95 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 4,125(15:30) +150 | +3.77% |
96 位 7044 - ピアラ | 276(15:30) +10 | +3.76% |
97 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,137(12:56) +77 | +3.74% |
98 位 4523 - エーザイ | 3,865(15:30) +138 | +3.70% |
99 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 255(15:30) +9 | +3.66% |
100 位 2926 - 篠崎屋 | 85(15:30) +3 | +3.66% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |