成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,806.01 前日比: -95.18 -0.24%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
101 位 4179 - ジーネクスト362(15:30) +15+4.32%
102 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,896(15:30) +78+4.29%
103 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,493(15:30) +61+4.26%
104 位 3045 - カワサキ1,470(15:30) +60+4.26%
105 位 4586 - メドレックス74(15:30) +3+4.23%
106 位 8260 - 井筒屋448(15:30) +18+4.19%
107 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル)16,825(15:30) +670+4.15%
108 位 6480 - 日本トムソン(トムソン)585(15:30) +23+4.09%
109 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)6,680(15:30) +260+4.05%
110 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)312(15:30) +12+4.00%
111 位 4165 - プレイド1,120(15:30) +43+3.99%
112 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)602(15:30) +23+3.97%
113 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)395(15:30) +15+3.95%
114 位 5892 - yutori(ユトリ)4,110(15:30) +155+3.92%
115 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)3,310.0(15:30) +125.0+3.92%
116 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,607(15:30) +98+3.91%
117 位 7116 - ダイワ通信800(15:30) +30+3.90%
118 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)750(15:30) +28+3.88%
119 位 6185 - SMN457(15:30) +17+3.86%
120 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)1,215(15:30) +45+3.85%
101 〜 120 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品