今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101 位 4179 - ジーネクスト | 362(15:30) +15 | +4.32% |
102 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,896(15:30) +78 | +4.29% |
103 位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,493(15:30) +61 | +4.26% |
104 位 3045 - カワサキ | 1,470(15:30) +60 | +4.26% |
105 位 4586 - メドレックス | 74(15:30) +3 | +4.23% |
106 位 8260 - 井筒屋 | 448(15:30) +18 | +4.19% |
107 位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 16,825(15:30) +670 | +4.15% |
108 位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 585(15:30) +23 | +4.09% |
109 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 6,680(15:30) +260 | +4.05% |
110 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 312(15:30) +12 | +4.00% |
111 位 4165 - プレイド | 1,120(15:30) +43 | +3.99% |
112 位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 602(15:30) +23 | +3.97% |
113 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 395(15:30) +15 | +3.95% |
114 位 5892 - yutori(ユトリ) | 4,110(15:30) +155 | +3.92% |
115 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,310.0(15:30) +125.0 | +3.92% |
116 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,607(15:30) +98 | +3.91% |
117 位 7116 - ダイワ通信 | 800(15:30) +30 | +3.90% |
118 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 750(15:30) +28 | +3.88% |
119 位 6185 - SMN | 457(15:30) +17 | +3.86% |
120 位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,215(15:30) +45 | +3.85% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.75% |
24502 武田薬品工業 | -0.39% |
34755 楽天グループ | -1.26% |
48411 みずほフィナンシャル | -0.71% |
53387 クリエイト・レストラ | -0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.56% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.37% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.93% |