成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
121 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理)382(15:30) +14+3.80%
122 位 7003 - 三井E&S2,670(15:30) +97+3.77%
123 位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG)1,420(15:30) +51+3.73%
124 位 6142 - 富士精工(富士精)1,251(14:12) +45+3.73%
125 位 9367 - 大東港運785(15:30) +28+3.70%
126 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)199(15:30) +7+3.65%
127 位 2196 - エスクリ256(15:30) +9+3.64%
128 位 3856 - Abalance(Aバランス)798(15:30) +28+3.64%
129 位 5138 - Rebase(リベース)1,398(15:30) +49+3.63%
130 位 7013 - IHI15,035(15:30) +525+3.62%
131 位 7201 - 日産自動車(日産自)318.9(15:30) +11.1+3.61%
132 位 4059 - まぐまぐ549(15:06) +19+3.58%
133 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)578(15:30) +20+3.58%
134 位 219A - Heartseed(ハートシード)3,600(15:30) +120+3.45%
135 位 8078 - 阪和興業(阪和興)5,990(15:30) +200+3.45%
136 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)1,947(15:30) +65+3.45%
137 位 4548 - 生化学工業(生化学)636(15:30) +21+3.41%
138 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機)2,878(15:30) +95+3.41%
139 位 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD)550(15:30) +18+3.38%
140 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ)5,840(14:40) +190+3.36%
121 〜 140 / 2538 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品