1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
141 位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,177(15:30) +60 | +2.83% |
142 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,105(15:30) +85 | +2.81% |
143 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 19,360(15:30) +530 | +2.81% |
144 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,135(15:20) +31 | +2.81% |
145 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 294(15:30) +8 | +2.80% |
146 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 90,180(15:30) +2,460 | +2.80% |
147 位 1798 - 守谷商会 | 3,700(15:30) +100 | +2.78% |
148 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 520(15:30) +14 | +2.77% |
149 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 5,060(15:30) +135 | +2.74% |
150 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 562(15:30) +15 | +2.74% |
151 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 714(15:30) +19 | +2.73% |
152 位 7719 - 東京衡機 | 229(15:30) +6 | +2.69% |
153 位 5380 - 新東 | 1,489(15:30) +39 | +2.69% |
154 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,118.0(15:30) +81.0 | +2.67% |
155 位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,621(15:30) +42 | +2.66% |
156 位 7049 - 識学 | 732(15:30) +19 | +2.66% |
157 位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 931(15:30) +24 | +2.65% |
158 位 2479 - ジェイテック | 232(15:30) +6 | +2.65% |
159 位 9305 - ヤマタネ | 4,110(15:30) +105 | +2.62% |
160 位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,692(15:30) +43 | +2.61% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |