今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 430(15:30) | -9 -2.05% |
52 位 | 7870 - 福島印刷 | 375(15:05) | -1 -0.27% |
53 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 597(15:30) | -1 -0.17% |
54 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 1,037(14:42) | -3 -0.29% |
55 位 | 7878 - 光・彩 | 1,266(15:30) | +61 +5.06% |
56 位 | 7879 - ノダ | 711(15:30) | +1 +0.14% |
57 位 | 7883 - サンメッセ | 345(15:30) | -2 -0.58% |
58 位 | 7885 - タカノ | 804(15:30) | +6 +0.75% |
59 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 7,020(14:49) | +110 +1.59% |
60 位 | 7893 - プロネクサス | 1,107(15:30) | 0.00% |
61 位 | 7896 - セブン工業 | 517(15:30) | +2 +0.39% |
62 位 | 7897 - ホクシン | 134(15:30) | -7 -4.96% |
63 位 | 7898 - ウッドワン | 872(15:30) | -8 -0.91% |
64 位 | 7901 - マツモト | 1,130(15:30) | +13 +1.16% |
65 位 | 7902 - ソノコム | 919(14:49) | +19 +2.11% |
66 位 | 7906 - ヨネックス | 3,975(15:30) | -60 -1.49% |
67 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,784(15:30) | -6 -0.16% |
68 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,530.0(15:30) | +12.5 +0.50% |
69 位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,527(15:30) | -12 -0.78% |
70 位 | 7915 - NISSHA | 1,389(15:30) | +26 +1.91% |
71 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,524(15:30) | +32 +2.14% |
72 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 202(15:30) | 0.00% |
73 位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,015(15:30) | -55 -1.35% |
74 位 | 7922 - 三光産業 | 401(15:30) | -4 -0.99% |
75 位 | 7923 - トーイン | 753(12:32) | -% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |