今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 7932 - ニッピ | 11,550(15:30) | -300 -2.53% |
77 位 | 7936 - アシックス | 3,896(15:30) | -120 -2.99% |
78 位 | 7937 - ツツミ | 2,250(15:30) | +12 +0.54% |
79 位 | 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,402(15:07) | -1 -0.04% |
80 位 | 7939 - 研創 | 558(15:30) | -3 -0.53% |
81 位 | 7944 - ローランド | 3,365(15:30) | +35 +1.05% |
82 位 | 7946 - 光陽社 | 2,003(15:30) | +159 +8.62% |
83 位 | 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,649(15:30) | -27 -1.01% |
84 位 | 7951 - ヤマハ | 990.5(15:30) | +7.3 +0.74% |
85 位 | 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 2,528(15:30) | -3 -0.12% |
86 位 | 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 398(15:00) | +1 +0.25% |
87 位 | 7955 - クリナップ | 751(15:30) | -4 -0.53% |
88 位 | 7956 - ピジョン | 1,855.0(15:30) | +3.5 +0.19% |
89 位 | 7957 - フジコピアン | 1,476(10:54) | +10 +0.68% |
90 位 | 7962 - キングジム | 845(15:30) | +5 +0.60% |
91 位 | 7963 - 興研 | 1,765(15:30) | -8 -0.45% |
92 位 | 7966 - リンテック | 3,480(15:30) | -15 -0.43% |
93 位 | 7972 - イトーキ | 2,389(15:30) | +71 +3.06% |
94 位 | 7974 - 任天堂 | 13,105(15:30) | -5 -0.04% |
95 位 | 7975 - リヒトラブ | 1,161(15:30) | -8 -0.68% |
96 位 | 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,107(15:30) | +46 +2.23% |
97 位 | 7980 - 重松製作所(重松製) | 813(15:30) | -3 -0.37% |
98 位 | 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,660(15:30) | +11 +0.42% |
99 位 | 7983 - ミロク | 1,213(15:30) | -1 -0.08% |
100 位 | 7984 - コクヨ | 921.0(15:30) | +6.0 +0.66% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | -77(-34.22%) |
23070 | -50(-27.17%) |
31757 | -1(-20.00%) |
42345 | -56(-15.69%) |
58746 | 609(15:30) -112(-15.53%) |