成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 107,050(15:30) -1,000 -0.93%
52 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 404.0(15:30) +5.1 +1.28%
53 位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) 383.6(15:30) -0.5 -0.13%
54 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 794.0(15:30) -11.8 -1.46%
55 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 938.5(15:30) -1.0 -0.11%
56 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 607.3(15:30) +18.6 +3.16%
57 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 19,220(15:30) -15 -0.08%
58 位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) 1,210(15:30) -5 -0.41%
59 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 14,660(15:18) -105 -0.71%
60 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 3,018(15:30) -115 -3.67%
61 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 4,083(15:30) +57 +1.42%
62 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 3,050(15:30) -39 -1.26%
63 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 2,089(15:30) -30 -1.42%
64 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 57,900(15:30) +960 +1.69%
65 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 2,076(15:30) -23 -1.10%
66 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 72,830(15:30) +1,970 +2.78%
67 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) 11,025(15:30) +270 +2.51%
68 位 380A - グローバルX チャイナテック ETF(GX中国テク) 1,072(15:30) -7 -0.65%
69 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) 439.6(15:30) +0.8 +0.18%
70 位 348A - MAXIS読売333日本株上場投信(MX読売日株) 288.1(15:30) +4.7 +1.66%
71 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 840.6(15:24) +1.7 +0.20%
72 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,637(15:30) -19 -0.25%
73 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) 2,422(15:03) +9 +0.37%
74 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 37,460(15:30) +750 +2.04%
75 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,897(15:21) -21 -0.72%
51 〜 75 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品