成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,217(15:30) +38 +0.73%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,350(15:30) +29 +1.25%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 93,630(15:30) +670 +0.72%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,380(15:23) +15 +0.45%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,249(15:30) +15 +0.29%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,416(15:30) -4 -0.17%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 50,230(14:46) +70 +0.14%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 493.4(15:30) -2.4 -0.48%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,137.5(15:30) +3.5 +0.31%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 27,300(15:30) -125 -0.46%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 543(15:30) +1 +0.18%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,577(15:21) +110 +1.47%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,630(15:18) -78 -1.01%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,950(15:30) -130 -0.33%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,165(15:30) -10 -0.31%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 293.9(15:30) -1.1 -0.37%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,440.0(15:30) +2.5 +0.17%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) -(-) -%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,233(12:59) -3 -0.13%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,730(15:30) -40 -0.16%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,345(15:30) -10 -0.42%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,245(15:18) -65 -0.25%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,840.0(15:30) -10.0 -0.54%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品