1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | -(-) | -% |
77 位 | 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 4,232(15:00) | -74 -1.72% |
78 位 | 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) | 1,910(15:30) | -9 -0.47% |
79 位 | 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) | 75,600(15:30) | -1,400 -1.82% |
80 位 | 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,030(12:45) | +25 +0.83% |
81 位 | 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 4,750(15:30) | -35 -0.73% |
82 位 | 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) | 2,036(15:30) | -35 -1.69% |
83 位 | 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) | 46,980(15:17) | -30 -0.06% |
84 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 384.2(15:30) | -4.9 -1.26% |
85 位 | 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 1,300.0(15:30) | +8.5 +0.66% |
86 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 19,920(15:30) | -455 -2.23% |
87 位 | 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 640(15:30) | +6 +0.95% |
88 位 | 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,422(15:30) | -293 -5.13% |
89 位 | 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 8,554(15:30) | +146 +1.74% |
90 位 | 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) | 34,890(15:30) | -310 -0.88% |
91 位 | 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) | 2,730(15:30) | -25 -0.91% |
92 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 214.2(15:30) | -4.8 -2.19% |
93 位 | 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,701.5(15:30) | +17.5 +1.04% |
94 位 | 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | -(-) | -% |
95 位 | 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 1,997(15:18) | -14 -0.70% |
96 位 | 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 22,540(14:30) | -290 -1.27% |
97 位 | 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) | 2,101(15:22) | -9 -0.43% |
98 位 | 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 23,505(15:23) | -170 -0.72% |
99 位 | 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 1,738.0(15:19) | +4.5 +0.26% |
100 位 | 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | -(-) | -% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |