成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,103(15:30) -19 -0.90%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,503(15:30) -2 -0.13%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 840.9(15:10) -3.0 -0.36%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 81,130(15:30) +430 +0.53%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 3,315(15:30) -19 -0.57%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,201.5(15:30) 0.00%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,067(15:30) +158 +4.04%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,910(15:30) +41 +2.19%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,105(15:30) -2 -0.18%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 103,450(15:24) -1,700 -1.62%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 1,899(15:30) -25 -1.30%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 40,190(15:20) +460 +1.16%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 369.5(15:30) -3.0 -0.81%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 2,254(15:30) +44 +1.99%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,429(15:30) -26 -1.79%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 74,740(15:30) -300 -0.40%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 3,317(15:30) +58 +1.78%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,646(15:30) +6 +0.37%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 215.5(15:30) +1.3 +0.61%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,695(15:30) -48 -1.28%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 146.3(15:30) +1.9 +1.32%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,025(15:30) -16 -0.78%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 36,580(15:23) +430 +1.19%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,649(15:30) +31 +1.92%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 3,560(15:30) -126 -3.42%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品