成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) 4,182(10:12) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 5,295(14:23) -2 -0.04%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(上場Aリート) 2,376(15:02) -57 -2.34%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 95,210(15:03) -190 -0.20%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,390(14:59) 0.00%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,185(12:47) +35 +0.68%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,407(15:04) -52 -2.11%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 50,780(13:37) +180 +0.36%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 566.8(15:04) -14.1 -2.43%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,053.0(14:54) +11.0 +1.06%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 30,110(15:04) -530 -1.73%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 512(15:03) +4 +0.79%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,725(15:04) -107 -1.37%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,540(14:20) +99 +1.33%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 43,480(14:49) -640 -1.45%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) 3,340(14:51) -40 -1.18%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 323.8(15:05) -6.0 -1.82%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,360.5(15:05) +10.5 +0.78%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 2,052.5(13:49) -17.5 -0.85%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) 2,385(14:26) -19 -0.79%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 27,435(14:47) -405 -1.45%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(上場JPX日) 2,507(14:47) -28 -1.10%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 28,065(14:17) -290 -1.02%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,955.5(15:04) -24.5 -1.24%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) 2,350.0(11:12) +50.0 +2.17%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品