成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,865.0(15:30) -7.0 -0.37%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 26,010(14:48) -60 -0.23%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 531.7(11:03) -1.0 -0.19%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 393.2(15:30) +0.1 +0.03%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 37,960(15:01) +120 +0.32%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 20,045(15:16) -35 -0.17%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 32,910(15:30) -210 -0.63%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 27,950(14:45) +90 +0.32%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 25,360(15:30) -125 -0.49%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 28,770(15:23) -100 -0.35%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 27,820(15:17) -20 -0.07%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 62,580(14:57) -590 -0.93%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 38,830(14:59) -170 -0.44%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 39,940(15:21) +260 +0.66%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,599(15:03) +24 +0.28%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 18,960(15:20) +5 +0.03%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 84,680(15:21) -410 -0.48%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 32,660(14:46) -140 -0.43%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,090(15:30) 0.00%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 28,895(15:30) -20 -0.07%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 40,150(15:30) -680 -1.67%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,126(15:30) +6 +0.28%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,375.0(15:30) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) -(-) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品