成長が期待できる株
日経日経平均株価: 53,549.16 前日比: +1,609.27 3.10%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 499.5(15:30) +0.4 +0.08%
102 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 167.1(15:30) -0.5 -0.30%
103 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,375(15:30) +8 +0.24%
104 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,508(15:30) -1 -0.07%
105 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 689.5(15:30) +1.4 +0.20%
106 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,332(15:17) +12 +0.36%
107 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 2,054.5(15:30) -3.0 -0.15%
108 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 14,040(15:30) -45 -0.32%
109 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 112,600(15:30) +50 +0.04%
110 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 23,130(15:30) +120 +0.52%
111 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,811(15:30) -3 -0.17%
112 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 979(15:30) +27 +2.84%
113 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 10,700(15:30) -300 -2.73%
114 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,440(15:30) +6 +0.42%
115 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 247(15:30) 0.00%
116 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 34,940(15:30) +2,900 +9.05%
117 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 15,950(15:30) +50 +0.31%
118 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,375(15:30) -16 -0.67%
119 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) 3,781(15:30) +17 +0.45%
120 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) 3,145(15:30) -15 -0.47%
121 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 21,000(14:36) +10 +0.05%
122 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,870(15:21) -45 -0.38%
123 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 7,878(15:30) +274 +3.60%
124 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) 680.5(15:30) -4.0 -0.58%
125 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 223.1(15:30) +6.1 +2.81%
101 〜 125 / 344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投7.61%
39286 エネクス・インフラ投7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品