成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 678.8(15:30) +5.1 +0.76%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 292.5(15:30) +1.0 +0.34%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,677(15:30) +77 +1.38%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,079(15:30) +15 +0.49%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,148(15:30) -2 -0.06%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 10,485(15:16) -25 -0.24%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,124(15:30) +66 +2.16%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 46,230(15:30) +100 +0.22%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,194(15:30) +45 +0.87%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 21,830(15:30) +2,275 +11.63%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 17,595(15:30) +1,060 +6.41%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 31,150(15:30) +440 +1.43%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) 56,200(15:30) +100 +0.18%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 356.1(15:30) -3.9 -1.08%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 54,230(13:26) -%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク) 6,499(15:20) +57 +0.88%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) 2,320(15:30) +15 +0.65%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,740.0(14:41) -60.0 -3.33%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 544.0(15:13) +6.0 +1.12%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,400.0(09:38) -12.5 -0.52%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 891.6(15:19) +9.9 +1.12%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 497.0(15:30) +3.6 +0.73%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 1,224(15:30) +2 +0.16%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,455.5(15:18) +23.5 +1.64%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 7,819(14:29) +127 +1.65%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品