今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4499 - Speee(スピー) | -218 | -8.39% |
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | -5 | -8.06% |
3位 4575 - キャンバス(CANBAS) | -105 | -7.66% |
4位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | -95 | -7.66% |
5位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 985(15:30) -80 | -7.51% |
6位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,396(15:30) -192 | -7.42% |
7位 7803 - ブシロード | 652(15:30) -51 | -7.25% |
8位 7709 - クボテック | 205(15:30) -16 | -7.24% |
9位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | -16 | -7.24% |
10位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | -23 | -7.17% |
11位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 26(15:30) -2 | -7.14% |
12位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,615(15:30) -122 | -7.02% |
13位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.4(15:30) -53.8 | -6.99% |
14位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | -8 | -6.90% |
15位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 895(15:30) -66 | -6.87% |
16位 2334 - イオレ | -570 | -6.86% |
17位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 41(15:30) -3 | -6.82% |
18位 219A - Heartseed(ハートシード) | -245 | -6.79% |
19位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 11,980(15:30) -870 | -6.77% |
20位 2375 - ギグワークス | -19 | -6.57% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |