1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5871 - SOLIZE | 1,872(15:30) -74 | -3.80% |
2位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 309(15:30) -12 | -3.74% |
3位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 157(15:30) -6 | -3.68% |
4位 6177 - AppBank(アップバンク) | 106(15:30) -4 | -3.64% |
5位 3985 - テモナ | 222(15:30) -8 | -3.48% |
6位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 560(15:30) -20 | -3.45% |
7位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | -42 | -3.40% |
8位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | -85 | -3.37% |
9位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 177(15:30) -6 | -3.28% |
10位 9357 - 名港海運(名港海) | 1,580(15:30) -53 | -3.25% |
11位 5892 - yutori(ユトリ) | 3,300(15:30) -110 | -3.23% |
12位 6863 - ニレコ | 1,875(15:30) -61 | -3.15% |
13位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 892(15:30) -29 | -3.15% |
14位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 588(15:30) -19 | -3.13% |
15位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 157(15:30) -5 | -3.09% |
16位 3358 - ワイエスフード(YSフード) | -3 | -3.00% |
17位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,290(15:30) -100 | -2.95% |
18位 3054 - ハイパー | -9 | -2.94% |
19位 7603 - マックハウス | 133(15:30) -4 | -2.92% |
20位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 996(10:41) -30 | -2.92% |
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
Published on: 2025/05/12 16:32
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +2.79% |
27203 トヨタ自動車 | +0.71% |
34666 パーク24 | +1.23% |
46702 富士通 | +0.39% |
54680 ラウンドワン | +1.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |