1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,500(15:30) -45 | -2.91% |
2位 5579 - GSI | 1,302(14:59) -38 | -2.84% |
3位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,851.5(15:30) -53.5 | -2.81% |
4位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 6,280(12:59) -180 | -2.79% |
5位 8783 - GFA | 384(15:30) -11 | -2.78% |
6位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 1,838(15:30) -51 | -2.70% |
7位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 256(15:30) -7 | -2.66% |
8位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | -30 | -2.62% |
9位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,501(15:30) -67 | -2.61% |
10位 7399 - ナンシン | 528(15:30) -14 | -2.58% |
11位 4769 - IC | 984(15:30) -26 | -2.57% |
12位 7062 - フレアス | 648(15:30) -17 | -2.56% |
13位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 39(15:30) -1 | -2.50% |
14位 5357 - ヨータイ | 1,800(15:30) -46 | -2.49% |
15位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 119(15:30) -3 | -2.46% |
16位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,628(15:30) -66 | -2.45% |
17位 2477 - 手間いらず | -80 | -2.42% |
18位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,626(15:30) -40 | -2.40% |
19位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,652.5(15:30) -40.5 | -2.39% |
20位 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,675(15:18) -90 | -2.39% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +1.13% |
29023 東京地下鉄 | -0.48% |
37203 トヨタ自動車 | +0.71% |
48058 三菱商事 | +0.84% |
58316 三井住友フィナンシャ | +0.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |