今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5998 - アドバネクス | 1,421(15:30) -99 | -6.51% |
2位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 629(15:30) -43 | -6.40% |
3位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | -93 | -6.37% |
4位 9867 - ソレキア | 7,960(15:30) -540 | -6.35% |
5位 4395 - アクリート | -70 | -6.33% |
6位 7603 - マックハウス | 341(15:30) -23 | -6.32% |
7位 150A - JSH | -29 | -6.28% |
8位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 75(15:30) -5 | -6.25% |
9位 6721 - ウインテスト | 120(15:30) -8 | -6.25% |
10位 4563 - アンジェス | -7 | -6.25% |
11位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | -70 | -6.21% |
12位 6731 - ピクセラ | 61(15:30) -4 | -6.15% |
13位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 2,565(15:30) -168 | -6.15% |
14位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 62(15:30) -4 | -6.06% |
15位 5967 - TONE | 575(15:30) -37 | -6.05% |
16位 4179 - ジーネクスト | -20 | -6.02% |
17位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | -51 | -5.98% |
18位 3384 - アークコア | -46 | -5.97% |
19位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | -43 | -5.91% |
20位 3237 - イントランス | -6 | -5.88% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |