1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 124(15:30) -4 | -3.13% |
2位 6731 - ピクセラ | 31(15:30) -1 | -3.13% |
3位 3660 - アイスタイル | 500(15:30) -16 | -3.10% |
4位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,020(15:30) -160 | -3.09% |
5位 9343 - アイビス | 2,961(15:30) -94 | -3.08% |
6位 7079 - WDBココ | 3,000(15:22) -95 | -3.07% |
7位 2936 - ベースフード | 451(15:30) -14 | -3.01% |
8位 3979 - うるる | 1,497(15:30) -46 | -2.98% |
9位 5029 - サークレイス | 1,602(15:30) -49 | -2.97% |
10位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,210(15:30) -37 | -2.97% |
11位 4165 - プレイド | 1,217(15:30) -37 | -2.95% |
12位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 13,170(15:30) -400 | -2.95% |
13位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,403(15:30) -72 | -2.91% |
14位 4480 - メドレー | 2,918(15:30) -87 | -2.90% |
15位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 1,306(15:30) -39 | -2.90% |
16位 3987 - エコモット | 476(15:30) -14 | -2.86% |
17位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 373(15:30) -11 | -2.86% |
18位 6867 - リーダー電子 | 442(15:30) -13 | -2.86% |
19位 3807 - フィスコ | 170(15:30) -5 | -2.86% |
20位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 2,153(15:30) -63 | -2.84% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
49504 中国電力 | +0.83% |
56594 ニデック | +0.67% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |