1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5842 - インテグラル | 2,717(15:30) -79 | -2.83% |
2位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 1,133(15:30) -33 | -2.83% |
3位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,722.5(15:30) -50.0 | -2.82% |
4位 5134 - POPER | 1,073(15:30) -31 | -2.81% |
5位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,520(15:30) -44 | -2.81% |
6位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 1,083(15:30) -31 | -2.78% |
7位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 247(15:30) -7 | -2.76% |
8位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 916(15:30) -26 | -2.76% |
9位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 106(15:30) -3 | -2.75% |
10位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,415(15:30) -95 | -2.71% |
11位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 108(15:30) -3 | -2.70% |
12位 5574 - ABEJA | 3,600(15:30) -100 | -2.70% |
13位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,311(15:30) -36 | -2.67% |
14位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,200(15:30) -170 | -2.67% |
15位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 331(15:30) -9 | -2.65% |
16位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) | 1,002(15:30) -27 | -2.62% |
17位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,420(15:30) -90 | -2.56% |
18位 2196 - エスクリ | 230(15:30) -6 | -2.54% |
19位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,511.0(15:30) -91.0 | -2.53% |
20位 7826 - フルヤ金属 | 2,600(15:30) -67 | -2.51% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
37011 三菱重工業 | +1.55% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
59432 日本電信電話 | -0.25% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |