1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6232 - ACSL | 1,171(15:30) -29 | -2.42% |
2位 6405 - 鈴茂器工 | 1,895(15:30) -47 | -2.42% |
3位 4370 - モビルス | 404(15:30) -10 | -2.42% |
4位 1949 - 住友電設 | 6,480(15:30) -160 | -2.41% |
5位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,382(15:30) -34 | -2.40% |
6位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 41(15:30) -1 | -2.38% |
7位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 206(15:30) -5 | -2.37% |
8位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 786(13:55) -19 | -2.36% |
9位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 2,065(15:30) -50 | -2.36% |
10位 6532 - ベイカレント | 7,502(15:30) -178 | -2.32% |
11位 6195 - ホープ | 211(15:30) -5 | -2.31% |
12位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,435(15:30) -57 | -2.29% |
13位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 6,591(15:23) -154 | -2.28% |
14位 3054 - ハイパー | 302(15:30) -7 | -2.27% |
15位 4375 - セーフィー | 952(15:30) -22 | -2.26% |
16位 4288 - アズジェント | 564(15:30) -13 | -2.25% |
17位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,876.0(15:30) -65.5 | -2.23% |
18位 2471 - エスプール | 350(15:30) -8 | -2.23% |
19位 3494 - マリオン | 354(15:30) -8 | -2.21% |
20位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 582(15:30) -13 | -2.18% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
25401 日本製鉄 | +0.24% |
39432 日本電信電話 | -0.25% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
57011 三菱重工業 | +1.55% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |