銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |
6位 4591 - リボミック | 90(15:30) -16 | -15.09% |
7位 7730 - マニー | 1,605.0(15:30) -275.0 | -14.63% |
8位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,170(15:30) -197 | -14.41% |
9位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,814(15:30) -305 | -14.39% |
10位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 456(15:30) -74 | -13.96% |
11位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,205(15:30) -166 | -12.11% |
12位 5029 - サークレイス | 708(15:30) -96 | -11.94% |
13位 3461 - パルマ | 528(15:30) -67 | -11.26% |
14位 8746 - UNBANKED(UNBANK) | 286(15:30) -35 | -10.90% |
15位 3604 - 川本産業 | 853(15:30) -101 | -10.59% |
16位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) | 1,493(15:30) -160 | -9.68% |
17位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 343(15:30) -35 | -9.26% |
18位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 466(15:30) -45 | -8.81% |
19位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 728(15:30) -70 | -8.77% |
20位 1773 - YTL | 84(14:41) -8 | -8.70% |
Published on: 2024/12/31
Published on: 2024/12/18
Published on: 2024/12/12
Published on: 2024/8/6
Published on: 2024/8/1
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |