今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | -77 | -34.22% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | -50 | -27.17% |
3位 1757 - 創建エース | -1 | -20.00% |
4位 2345 - クシム | -56 | -15.69% |
5位 8746 - unbanked(unbank) | 609(15:30) -112 | -15.53% |
6位 168A - イタミアート | -206 | -14.87% |
7位 4833 - Def consulting(Defコン) | -57 | -14.77% |
8位 3853 - アステリア | -207 | -12.72% |
9位 7138 - TORICO | 364(15:30) -49 | -11.86% |
10位 3747 - インタートレード(インタートレ) | -103 | -11.20% |
11位 9211 - エフ・コード | 2,120(15:30) -239 | -10.13% |
12位 2673 - 夢みつけ隊 | -28 | -10.00% |
13位 3083 - スターシーズ | -81 | -9.69% |
14位 4935 - リベルタ | -223 | -9.41% |
15位 6177 - AppBank(アップバンク) | 231(15:30) -24 | -9.41% |
16位 4586 - メドレックス | -11 | -8.87% |
17位 3672 - オルトプラス(オルトP) | -9 | -8.74% |
18位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | -6 | -8.70% |
19位 5247 - BTM | 895(15:30) -85 | -8.67% |
20位 264A - Schoo | -74 | -8.62% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -1.64% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -3.15% |
37762 シチズン時計 | +0.88% |
47203 トヨタ自動車 | -0.61% |
59432 NTT | -1.44% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.66% |
39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
49284 カナディアン・ソーラ | 7.47% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.32% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14596 | 99(15:24) +19(+23.75%) |
28105 | 920(15:30) +150(+19.48%) |
33266 | 120(15:17) +19(+18.81%) |
41844 | 1,194(15:07) +184(+18.22%) |
55268 | 1,017(15:30) +150(+17.30%) |