成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 1,989.0(15:30) +4.5 +0.23%
52 位 250A - シマダヤ 1,914(15:30) -2 -0.10%
53 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,237.0(15:30) +16.5 +1.35%
54 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 608(15:30) +5 +0.83%
55 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 3,205(15:30) -5 -0.16%
56 位 2551 - マルサンアイ 3,630(10:37) 0.00%
57 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,410(15:30) +35 +1.04%
58 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,254.5(15:30) -6.5 -0.29%
59 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,965(15:30) -11 -0.56%
60 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 291(15:30) -29 -9.06%
61 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,488(15:30) +19 +0.43%
62 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,160(15:30) +5 +0.16%
63 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,650(15:30) +36 +1.38%
64 位 2594 - キーコーヒー 1,985(15:30) +10 +0.51%
65 位 2597 - ユニカフェ 925(15:30) +4 +0.43%
66 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 4,900(15:30) +10 +0.20%
67 位 2607 - 不二製油 2,775.5(15:30) +53.5 +1.97%
68 位 2612 - かどや製油 3,640(15:30) -20 -0.55%
69 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 2,025(15:30) +9 +0.45%
70 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,289.5(15:30) +4.5 +0.35%
71 位 2802 - 味の素 3,892(15:30) +4 +0.10%
72 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,830(15:30) +12 +0.66%
73 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,150(15:30) -10 -0.32%
74 位 2806 - ユタカフーズ -(-) -%
75 位 2809 - キユーピー 3,855(15:30) -44 -1.13%
51 〜 75 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品