今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,618.0(15:30) | +25.5 +1.60% |
| 27 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,133(15:30) | +38 +3.47% |
| 28 位 | 2379 - ディップ | 2,135(15:30) | +26 +1.23% |
| 29 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 1,141(15:30) | +13 +1.15% |
| 30 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,867.0(15:30) | +48.5 +2.67% |
| 31 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,081.5(15:30) | +22.5 +2.12% |
| 32 位 | 6200 - インソース | 709(15:30) | +4 +0.57% |
| 33 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 456(15:30) | +22 +5.07% |
| 34 位 | 9229 - サンウェルズ | 263(15:30) | +16 +6.48% |
| 35 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,730(15:30) | +44 +2.61% |
| 36 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,614(15:30) | +39 +1.51% |
| 37 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 376(15:30) | +7 +1.90% |
| 38 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,811(15:30) | +146 +8.77% |
| 39 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 453(15:30) | +13 +2.95% |
| 40 位 | 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,469(15:30) | +38 +2.66% |
| 41 位 | 9743 - 丹青社 | 1,572(15:30) | +37 +2.41% |
| 42 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,186(15:30) | +25 +1.16% |
| 43 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,020(15:30) | -30 -0.98% |
| 44 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 661(15:30) | +9 +1.38% |
| 45 位 | 372A - レント | 5,770(15:30) | +60 +1.05% |
| 46 位 | 2334 - イオレ | 418(15:30) | +11 +2.70% |
| 47 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 200(15:30) | +2 +1.01% |
| 48 位 | 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 671(15:30) | +3 +0.45% |
| 49 位 | 277A - グロービング | 2,692(15:30) | +124 +4.83% |
| 50 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,243.0(15:30) | +18.0 +0.56% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |