今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4249 - 森六 | 2,525(15:30) -27 | -1.06% |
| 2位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,255(15:30) -35 | -1.06% |
| 3位 2908 - フジッコ | 1,591(15:30) -17 | -1.06% |
| 4位 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,822.5(15:30) -19.5 | -1.06% |
| 5位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,982.0(15:30) -32.0 | -1.06% |
| 6位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 186(15:30) -2 | -1.06% |
| 7位 7713 - シグマ光機 | 2,047(15:30) -22 | -1.06% |
| 8位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 843(15:30) -9 | -1.06% |
| 9位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 560(14:49) -6 | -1.06% |
| 10位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,295(15:30) -35 | -1.05% |
| 11位 4264 - セキュア | 1,879(15:30) -20 | -1.05% |
| 12位 5440 - 共英製鋼 | 2,459(15:30) -26 | -1.05% |
| 13位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,126(14:53) -12 | -1.05% |
| 14位 4665 - ダスキン | 4,261(15:30) -45 | -1.05% |
| 15位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,216(15:30) -34 | -1.05% |
| 16位 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,259(15:30) -24 | -1.05% |
| 17位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,017(15:30) -53 | -1.05% |
| 18位 6167 - 冨士ダイス | 1,221(15:30) -13 | -1.05% |
| 19位 9364 - 上組 | 5,668(15:30) -60 | -1.05% |
| 20位 4020 - ビートレンド | 662(15:30) -7 | -1.05% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |