今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5142 - アキレス | 1,684(15:30) -17 | -1.00% |
| 2位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 99(15:30) -1 | -1.00% |
| 3位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 625.6(15:30) -6.3 | -1.00% |
| 4位 3633 - GMOペパボ | 1,981(15:30) -20 | -1.00% |
| 5位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,970.0(15:30) -30.0 | -1.00% |
| 6位 3261 - グランディーズ(グラン) | 496(15:30) -5 | -1.00% |
| 7位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 201(15:30) -2 | -0.99% |
| 8位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,400(15:30) -14 | -0.99% |
| 9位 4216 - 旭有機材 | 6,020(15:30) -60 | -0.99% |
| 10位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,108(15:30) -21 | -0.99% |
| 11位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 149,500(15:30) -1,500 | -0.99% |
| 12位 3023 - ラサ商事 | 2,099(15:30) -21 | -0.99% |
| 13位 4251 - 恵和 | 1,299(15:30) -13 | -0.99% |
| 14位 1718 - 美樹工業 | 8,030(15:30) -80 | -0.99% |
| 15位 3513 - イチカワ | 3,985(15:30) -40 | -0.99% |
| 16位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 140.0(15:30) -1.4 | -0.99% |
| 17位 8864 - 空港施設 | 1,004(15:30) -10 | -0.99% |
| 18位 9173 - 東海汽船(東海汽) | 3,035(10:29) -30 | -0.98% |
| 19位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 111,300(15:30) -1,100 | -0.98% |
| 20位 7682 - 浜木綿 | 4,040(15:30) -40 | -0.98% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |