今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8147 - トミタ | 1,380(15:30) -13 | -0.93% |
| 2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,381(15:30) -13 | -0.93% |
| 3位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,069(15:30) -10 | -0.93% |
| 4位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,270(14:16) -21 | -0.92% |
| 5位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 643(15:15) -6 | -0.92% |
| 6位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,780(15:30) -35 | -0.92% |
| 7位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 97,300(15:30) -900 | -0.92% |
| 8位 3143 - オーウイル | 753(15:20) -7 | -0.92% |
| 9位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,894(15:30) -27 | -0.92% |
| 10位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 432(13:03) -4 | -0.92% |
| 11位 7971 - 東リ | 751(15:30) -7 | -0.92% |
| 12位 9729 - トーカイ | 2,500(15:30) -23 | -0.91% |
| 13位 7931 - 未来工業 | 3,270(15:30) -30 | -0.91% |
| 14位 7897 - ホクシン | 109(15:30) -1 | -0.91% |
| 15位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,094(15:30) -10 | -0.91% |
| 16位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,294(15:30) -21 | -0.91% |
| 17位 6832 - アオイ電子 | 2,621(15:30) -24 | -0.91% |
| 18位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 436(15:30) -4 | -0.91% |
| 19位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) | 4,035(15:30) -37 | -0.91% |
| 20位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 2,089.5(15:30) -19.0 | -0.90% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |