今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,636(15:30) -22 | -0.83% |
| 2位 4923 - コタ(COTA) | 1,313(15:30) -11 | -0.83% |
| 3位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,200(13:39) -10 | -0.83% |
| 4位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 1,557(15:30) -13 | -0.83% |
| 5位 3802 - エコミック | 483(14:55) -4 | -0.82% |
| 6位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,640(15:30) -30 | -0.82% |
| 7位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,010(15:30) -25 | -0.82% |
| 8位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,640(15:30) -30 | -0.82% |
| 9位 6524 - 湖北工業 | 4,825(15:30) -40 | -0.82% |
| 10位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,020(15:30) -25 | -0.82% |
| 11位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 1,942(15:30) -16 | -0.82% |
| 12位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) | 2,044(15:30) -17 | -0.82% |
| 13位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,214(15:30) -10 | -0.82% |
| 14位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,093(15:30) -9 | -0.82% |
| 15位 3905 - データセクション(データセク) | 1,565(15:30) -13 | -0.82% |
| 16位 3892 - 岡山製紙 | 1,811(15:17) -15 | -0.82% |
| 17位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,395(15:30) -28 | -0.82% |
| 18位 7494 - コナカ | 246(15:30) -2 | -0.81% |
| 19位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,070(15:30) -25 | -0.81% |
| 20位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 366(15:30) -3 | -0.81% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |