今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 12,595(15:30) -100 | -0.79% |
| 2位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,496(15:30) -20 | -0.79% |
| 3位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,249(15:30) -10 | -0.79% |
| 4位 1960 - サンテック | 1,507(15:30) -12 | -0.79% |
| 5位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 51,000(15:30) -400 | -0.78% |
| 6位 9223 - ASNOVA | 509(15:30) -4 | -0.78% |
| 7位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,785(15:30) -22 | -0.78% |
| 8位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,406(15:30) -11 | -0.78% |
| 9位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 989.2(15:30) -7.8 | -0.78% |
| 10位 5185 - フコク | 1,913(15:30) -15 | -0.78% |
| 11位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 9,897(15:30) -78 | -0.78% |
| 12位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 127,900(15:30) -1,000 | -0.78% |
| 13位 3236 - プロパスト | 382(15:30) -3 | -0.78% |
| 14位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,408(15:30) -19 | -0.78% |
| 15位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 21,610(15:30) -170 | -0.78% |
| 16位 8007 - 高島 | 887(15:30) -7 | -0.78% |
| 17位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 380(15:30) -3 | -0.78% |
| 18位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,800(15:30) -100 | -0.78% |
| 19位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 164,800(15:30) -1,300 | -0.78% |
| 20位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 103,400(15:30) -800 | -0.77% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |