今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2768 - 双日 | 6,317(15:30) -29 | -0.46% |
| 2位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 883(15:30) -4 | -0.45% |
| 3位 9215 - CaSy | 890(14:24) -4 | -0.45% |
| 4位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,196(15:30) -10 | -0.45% |
| 5位 3401 - 帝人 | 1,647.0(15:30) -7.5 | -0.45% |
| 6位 7046 - TDSE | 1,326(15:18) -6 | -0.45% |
| 7位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 884(15:30) -4 | -0.45% |
| 8位 4406 - 新日本理化(日理化) | 219(15:30) -1 | -0.45% |
| 9位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,092(15:30) -14 | -0.45% |
| 10位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 895(15:30) -4 | -0.44% |
| 11位 7751 - キヤノン | 4,521(15:30) -20 | -0.44% |
| 12位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,255.5(15:30) -5.5 | -0.44% |
| 13位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,857(15:30) -30 | -0.44% |
| 14位 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,545(14:58) -20 | -0.44% |
| 15位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,357(15:30) -6 | -0.44% |
| 16位 3185 - 夢展望 | 228(15:30) -1 | -0.44% |
| 17位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,796(15:30) -8 | -0.44% |
| 18位 8783 - abc | 228(15:30) -1 | -0.44% |
| 19位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,484(15:30) -11 | -0.44% |
| 20位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 906(15:30) -4 | -0.44% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |