今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 6,169(15:30) -23 | -0.37% |
| 2位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 534(15:06) -2 | -0.37% |
| 3位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) | 835.9(15:30) -3.1 | -0.37% |
| 4位 2485 - ティア | 533(15:30) -2 | -0.37% |
| 5位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,081(15:30) -4 | -0.37% |
| 6位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,599(15:30) -6 | -0.37% |
| 7位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 541(15:30) -2 | -0.37% |
| 8位 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,623(15:30) -6 | -0.37% |
| 9位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,636.5(15:30) -6.0 | -0.37% |
| 10位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 79,900(15:30) -300 | -0.37% |
| 11位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 189.4(15:12) -0.7 | -0.37% |
| 12位 7902 - ソノコム | 1,075(15:30) -4 | -0.37% |
| 13位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,421(15:30) -9 | -0.37% |
| 14位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 801(15:30) -3 | -0.37% |
| 15位 5989 - エイチワン | 1,352(15:30) -5 | -0.37% |
| 16位 5868 - ロココ | 1,094(15:30) -4 | -0.36% |
| 17位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,679(15:30) -6 | -0.36% |
| 18位 2922 - なとり | 1,943(15:30) -7 | -0.36% |
| 19位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) | 3,304(15:23) -12 | -0.36% |
| 20位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) | 637.5(13:48) -2.3 | -0.36% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |