今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9687 - KSK | 4,390(15:30) -15 | -0.34% |
| 2位 2742 - ハローズ | 4,380(15:30) -15 | -0.34% |
| 3位 9761 - 東海リース | 2,664(15:30) -9 | -0.34% |
| 4位 6151 - 日東工器 | 1,808(15:30) -6 | -0.33% |
| 5位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,408.5(15:30) -8.0 | -0.33% |
| 6位 8283 - PALTAC | 4,794(15:30) -16 | -0.33% |
| 7位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 10,650(15:30) -35 | -0.33% |
| 8位 6810 - マクセル | 2,089(15:30) -7 | -0.33% |
| 9位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,990(15:09) -20 | -0.33% |
| 10位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,494(15:30) -5 | -0.33% |
| 11位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,118(15:30) -7 | -0.33% |
| 12位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | 4,595(09:00) -15 | -0.33% |
| 13位 3710 - ジョルダン | 598(14:15) -2 | -0.33% |
| 14位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) | 2,608.0(15:30) -8.5 | -0.32% |
| 15位 4429 - リックソフト | 945(11:08) -3 | -0.32% |
| 16位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 616(15:30) -2 | -0.32% |
| 17位 5938 - LIXIL | 1,735.0(15:30) -5.5 | -0.32% |
| 18位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 312(15:30) -1 | -0.32% |
| 19位 2391 - プラネット | 1,249(15:30) -4 | -0.32% |
| 20位 6387 - サムコ | 6,170(15:30) -20 | -0.32% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |