今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,779(10:55) -11 | -0.29% |
| 2位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,734(15:30) -8 | -0.29% |
| 3位 6470 - 大豊工業 | 1,051(15:30) -3 | -0.28% |
| 4位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 709(15:30) -2 | -0.28% |
| 5位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,052(15:30) -3 | -0.28% |
| 6位 6161 - エスティック | 1,065(15:16) -3 | -0.28% |
| 7位 6859 - エスペック | 3,600(15:30) -10 | -0.28% |
| 8位 4577 - ダイト | 1,494(15:30) -4 | -0.27% |
| 9位 2904 - 一正蒲鉾 | 749(15:30) -2 | -0.27% |
| 10位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 745(15:30) -2 | -0.27% |
| 11位 3418 - バルニバービ | 1,098(15:30) -3 | -0.27% |
| 12位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 2,198(15:30) -6 | -0.27% |
| 13位 9842 - アークランズ | 1,836(15:30) -5 | -0.27% |
| 14位 9305 - ヤマタネ | 2,243(15:30) -6 | -0.27% |
| 15位 6517 - デンヨー | 3,725(15:30) -10 | -0.27% |
| 16位 8247 - 大和(大和デ) | 380(15:30) -1 | -0.26% |
| 17位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,923(15:30) -5 | -0.26% |
| 18位 1793 - 大本組 | 1,910(15:30) -5 | -0.26% |
| 19位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,820(15:30) -10 | -0.26% |
| 20位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 840.5(15:30) -2.2 | -0.26% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |