今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6326 - クボタ | 2,821.5(15:30) -1.5 | -0.05% |
| 2位 2169 - CDS | 1,835(15:30) -1 | -0.05% |
| 3位 7420 - 佐鳥電機 | 1,901(15:30) -1 | -0.05% |
| 4位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) | 2,500(15:24) -1 | -0.04% |
| 5位 261A - 日水コン | 2,382(15:30) -1 | -0.04% |
| 6位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,325(15:30) -1 | -0.04% |
| 7位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,613(15:30) -1 | -0.04% |
| 8位 9639 - 三協フロンテア(三協フロンテ) | 2,267(15:30) -1 | -0.04% |
| 9位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 74,250(15:30) -30 | -0.04% |
| 10位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 2,302(15:30) -1 | -0.04% |
| 11位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,405.5(15:30) -0.5 | -0.04% |
| 12位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,168.0(15:30) -1.0 | -0.03% |
| 13位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 33,800(13:17) -10 | -0.03% |
| 14位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 383.0(15:30) -0.1 | -0.03% |
| 15位 7715 - 長野計器 | 2,970(15:30) -1 | -0.03% |
| 16位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,565(15:12) -5 | -0.03% |
| 17位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 557.8(15:30) -0.1 | -0.02% |
| 18位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 459.0(15:12) -0.1 | -0.02% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |