今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561 位 5900 - ダイケン | 815(15:30) +11 | +1.37% |
562 位 3796 - いい生活 | 519(15:30) +7 | +1.37% |
563 位 5367 - ニッカトー | 518(15:30) +7 | +1.37% |
564 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 591(15:30) +8 | +1.37% |
565 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,718(15:30) +23 | +1.36% |
566 位 4058 - トヨクモ | 3,350(15:30) +45 | +1.36% |
567 位 2425 - ケアサービス | 820(15:09) +11 | +1.36% |
568 位 7902 - ソノコム | 892(15:30) +12 | +1.36% |
569 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,495(15:30) +20 | +1.36% |
570 位 7619 - 田中商事 | 753(15:30) +10 | +1.35% |
571 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,400.5(15:30) +32.0 | +1.35% |
572 位 7985 - ネポン | 1,501(15:16) +20 | +1.35% |
573 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 151(15:30) +2 | +1.34% |
574 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 905(15:19) +12 | +1.34% |
575 位 7803 - ブシロード | 682(15:30) +9 | +1.34% |
576 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,269.0(15:30) +43.0 | +1.33% |
577 位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,356(15:30) +31 | +1.33% |
578 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 1,909(15:30) +25 | +1.33% |
579 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,901(15:30) +25 | +1.33% |
580 位 1942 - 関電工 | 3,458.0(15:30) +45.0 | +1.32% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |