今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,335(15:30) +18 | +1.37% |
862 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,259(15:30) +17 | +1.37% |
863 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,717(15:01) +23 | +1.36% |
864 位 7613 - シークス | 1,267(15:30) +17 | +1.36% |
865 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,943(15:30) +53 | +1.36% |
866 位 9769 - 学究社 | 2,388(15:30) +32 | +1.36% |
867 位 5579 - GSI | 1,194(15:18) +16 | +1.36% |
868 位 7510 - たけびし | 1,940(15:30) +26 | +1.36% |
869 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,481(15:30) +60 | +1.36% |
870 位 9885 - シャルレ | 373(15:30) +5 | +1.36% |
871 位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 599(15:30) +8 | +1.35% |
872 位 7760 - IMV | 1,875(15:30) +25 | +1.35% |
873 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,178(13:31) +29 | +1.35% |
874 位 2428 - ウェルネット | 749(15:30) +10 | +1.35% |
875 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 1,725(15:30) +23 | +1.35% |
876 位 9663 - ナガワ | 6,740(15:30) +90 | +1.35% |
877 位 9664 - 御園座 | 1,572(15:07) +21 | +1.35% |
878 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 3,381.0(15:30) +45.0 | +1.35% |
879 位 6484 - KVK | 2,022(15:30) +27 | +1.35% |
880 位 7915 - NISSHA | 1,347(15:30) +18 | +1.35% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.02% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.50% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.11% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.90% |