今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 338.9(15:30) +3.0 | +0.89% |
| 862 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,478(15:30) +13 | +0.89% |
| 863 位 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,150(15:30) +19 | +0.89% |
| 864 位 4766 - ピーエイ | 226(15:30) +2 | +0.89% |
| 865 位 8260 - 井筒屋 | 453(15:30) +4 | +0.89% |
| 866 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,383.0(15:30) +30.0 | +0.89% |
| 867 位 253A - ETSグループ(ETS・G) | 1,256(15:30) +11 | +0.88% |
| 868 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 230(15:30) +2 | +0.88% |
| 869 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 114(15:30) +1 | +0.88% |
| 870 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,838(15:30) +16 | +0.88% |
| 871 位 7049 - 識学 | 807(15:30) +7 | +0.88% |
| 872 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,335.0(15:30) +29.0 | +0.88% |
| 873 位 9256 - サクシード | 805(09:24) +7 | +0.88% |
| 874 位 7955 - クリナップ | 925(15:30) +8 | +0.87% |
| 875 位 3935 - エディア | 699(15:30) +6 | +0.87% |
| 876 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 11,535(15:30) +100 | +0.87% |
| 877 位 7822 - 永大産業 | 233(15:30) +2 | +0.87% |
| 878 位 7670 - オーウエル | 1,042(15:24) +9 | +0.87% |
| 879 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,053(15:30) +9 | +0.86% |
| 880 位 5932 - 三協立山 | 707(15:30) +6 | +0.86% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |