成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株)338.9(15:30) +3.0+0.89%
862 位 5994 - ファインシンター(ファインシン)1,478(15:30) +13+0.89%
863 位 262A - インターメスティック(インターメス)2,150(15:30) +19+0.89%
864 位 4766 - ピーエイ226(15:30) +2+0.89%
865 位 8260 - 井筒屋453(15:30) +4+0.89%
866 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,383.0(15:30) +30.0+0.89%
867 位 253A - ETSグループ(ETS・G)1,256(15:30) +11+0.88%
868 位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)230(15:30) +2+0.88%
869 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)114(15:30) +1+0.88%
870 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼)1,838(15:30) +16+0.88%
871 位 7049 - 識学807(15:30) +7+0.88%
872 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD)3,335.0(15:30) +29.0+0.88%
873 位 9256 - サクシード805(09:24) +7+0.88%
874 位 7955 - クリナップ925(15:30) +8+0.87%
875 位 3935 - エディア699(15:30) +6+0.87%
876 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)11,535(15:30) +100+0.87%
877 位 7822 - 永大産業233(15:30) +2+0.87%
878 位 7670 - オーウエル1,042(15:24) +9+0.87%
879 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ)1,053(15:30) +9+0.86%
880 位 5932 - 三協立山707(15:30) +6+0.86%
861 〜 880 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品