今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1201 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 867.5(15:30) +4.4 | +0.51% |
| 1202 位 3020 - アプライド | 3,950(15:30) +20 | +0.51% |
| 1203 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 987(15:30) +5 | +0.51% |
| 1204 位 8876 - リログループ | 1,984.0(15:30) +10.0 | +0.51% |
| 1205 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,190(15:20) +6 | +0.51% |
| 1206 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,774(15:30) +9 | +0.51% |
| 1207 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,541(15:30) +13 | +0.51% |
| 1208 位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,045(15:30) +15 | +0.50% |
| 1209 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 200(15:30) +1 | +0.50% |
| 1210 位 4634 - artience(artien) | 4,000(15:30) +20 | +0.50% |
| 1211 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 3,035(15:30) +15 | +0.50% |
| 1212 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 68,340(15:30) +340 | +0.50% |
| 1213 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 619.3(15:30) +3.1 | +0.50% |
| 1214 位 6612 - バルミューダ | 609(15:30) +3 | +0.50% |
| 1215 位 145A - L is B(エルイズビー) | 808(15:30) +4 | +0.50% |
| 1216 位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,011(15:30) +10 | +0.50% |
| 1217 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 121,600(15:30) +600 | +0.50% |
| 1218 位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,004(15:30) +10 | +0.50% |
| 1219 位 7247 - ミクニ | 405(15:30) +2 | +0.50% |
| 1220 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,411(15:30) +7 | +0.50% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |