成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,585.86 前日比: +236.69 0.40%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1201 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ)867.5(15:30) +4.4+0.51%
1202 位 3020 - アプライド3,950(15:30) +20+0.51%
1203 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)987(15:30) +5+0.51%
1204 位 8876 - リログループ1,984.0(15:30) +10.0+0.51%
1205 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)1,190(15:20) +6+0.51%
1206 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク)1,774(15:30) +9+0.51%
1207 位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品)2,541(15:30) +13+0.51%
1208 位 6331 - 三菱化工機(化工機)3,045(15:30) +15+0.50%
1209 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)200(15:30) +1+0.50%
1210 位 4634 - artience(artien)4,000(15:30) +20+0.50%
1211 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)3,035(15:30) +15+0.50%
1212 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル)68,340(15:30) +340+0.50%
1213 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2)619.3(15:30) +3.1+0.50%
1214 位 6612 - バルミューダ609(15:30) +3+0.50%
1215 位 145A - L is B(エルイズビー)808(15:30) +4+0.50%
1216 位 1921 - 巴コーポレーション(巴)2,011(15:30) +10+0.50%
1217 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE)121,600(15:30) +600+0.50%
1218 位 5946 - 長府製作所(長府製)2,004(15:30) +10+0.50%
1219 位 7247 - ミクニ405(15:30) +2+0.50%
1220 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当)1,411(15:30) +7+0.50%
1201 〜 1220 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品