今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1341 位 3947 - ダイナパック | 2,375(14:28) +10 | +0.42% |
| 1342 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 7,625(15:30) +31 | +0.41% |
| 1343 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,818.5(15:30) +7.5 | +0.41% |
| 1344 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,641(15:30) +39 | +0.41% |
| 1345 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 3,160(15:10) +13 | +0.41% |
| 1346 位 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,485(15:30) +6 | +0.41% |
| 1347 位 2136 - ヒップ | 1,465(15:30) +6 | +0.41% |
| 1348 位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 487(15:30) +2 | +0.41% |
| 1349 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 969(15:30) +4 | +0.41% |
| 1350 位 9850 - グルメ杵屋 | 988(15:30) +4 | +0.41% |
| 1351 位 7110 - クラシコム | 2,022(15:30) +8 | +0.40% |
| 1352 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,749(15:30) +11 | +0.40% |
| 1353 位 4118 - カネカ | 4,984(15:30) +20 | +0.40% |
| 1354 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,491(15:30) +6 | +0.40% |
| 1355 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,892.0(15:30) +7.5 | +0.40% |
| 1356 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(上場豪債ヘ有) | 3,759(14:12) +15 | +0.40% |
| 1357 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 254(15:30) +1 | +0.40% |
| 1358 位 9237 - 笑美面 | 762(15:30) +3 | +0.40% |
| 1359 位 2371 - カカクコム | 2,153.0(15:30) +8.5 | +0.40% |
| 1360 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,784(15:30) +15 | +0.40% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |