今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1401 位 4179 - ジーネクスト | 270(15:30) +1 | +0.37% |
| 1402 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(上場米債ヘ有) | 12,355(13:41) +45 | +0.37% |
| 1403 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,055(15:30) +15 | +0.37% |
| 1404 位 2730 - エディオン | 2,194(15:30) +8 | +0.37% |
| 1405 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 268(15:30) +1 | +0.37% |
| 1406 位 7951 - ヤマハ | 1,213.5(15:30) +4.5 | +0.37% |
| 1407 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 1,089(15:30) +4 | +0.37% |
| 1408 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,427(15:30) +9 | +0.37% |
| 1409 位 5616 - 雨風太陽 | 816(15:30) +3 | +0.37% |
| 1410 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 845(15:30) +3 | +0.36% |
| 1411 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 4,195(15:30) +15 | +0.36% |
| 1412 位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,498(15:30) +9 | +0.36% |
| 1413 位 7419 - ノジマ | 1,121(15:30) +4 | +0.36% |
| 1414 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 282(15:30) +1 | +0.36% |
| 1415 位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 2,792(15:30) +10 | +0.36% |
| 1416 位 7609 - ダイトロン | 2,883(15:30) +10 | +0.35% |
| 1417 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,596(15:30) +9 | +0.35% |
| 1418 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 8,428(15:30) +29 | +0.35% |
| 1419 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,420(15:30) +5 | +0.35% |
| 1420 位 9142 - JR九州 | 3,742(15:30) +13 | +0.35% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |