成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,077.53 前日比: -508.33 -0.85%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1441 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経)6,116(15:30) +21+0.34%
1442 位 5906 - エムケー精工890(15:17) +3+0.34%
1443 位 3241 - ウィル585(15:30) +2+0.34%
1444 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)61,330(15:30) +210+0.34%
1445 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)878(15:30) +3+0.34%
1446 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債)1,191.5(15:09) +4.0+0.34%
1447 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株)328.1(15:30) +1.1+0.34%
1448 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル)2,978(15:30) +10+0.34%
1449 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ)3,525(15:30) +12+0.34%
1450 位 7198 - SBIアルヒ875(15:30) +3+0.34%
1451 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)590(15:30) +2+0.34%
1452 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,850(15:30) +20+0.34%
1453 位 3967 - エルテス591(15:30) +2+0.34%
1454 位 3248 - アールエイジ900(15:30) +3+0.33%
1455 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス)3,952(15:30) +13+0.33%
1456 位 6279 - 瑞光909(15:30) +3+0.33%
1457 位 4320 - CEホールディングス(CEHD)1,199(15:30) +4+0.33%
1458 位 5903 - シンポ(SHINPO)1,218(15:30) +4+0.33%
1459 位 5393 - ニチアス3,036.0(15:30) +10.0+0.33%
1460 位 5956 - トーソー603(15:30) +2+0.33%
1441 〜 1460 / 2217 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.44%
28614 東洋証券7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.22%
46176 ブランジスタ7.19%
53205 ダイドーリミテッド7.15%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品