今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1561 位 6748 - 星和電機(星和電) | 767(15:30) +2 | +0.26% |
| 1562 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,551(15:30) +4 | +0.26% |
| 1563 位 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,559(15:30) +4 | +0.26% |
| 1564 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 390(15:30) +1 | +0.26% |
| 1565 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 429.0(15:30) +1.1 | +0.26% |
| 1566 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,726.5(15:30) +4.5 | +0.26% |
| 1567 位 5386 - 鶴弥 | 380(09:07) +1 | +0.26% |
| 1568 位 4516 - 日本新薬 | 5,105(15:30) +13 | +0.26% |
| 1569 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 3,895(15:30) +10 | +0.26% |
| 1570 位 8217 - オークワ | 804(15:30) +2 | +0.25% |
| 1571 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 815(15:30) +2 | +0.25% |
| 1572 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,375(15:30) +6 | +0.25% |
| 1573 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 12,030(15:30) +30 | +0.25% |
| 1574 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,594(15:30) +4 | +0.25% |
| 1575 位 3953 - 大村紙業 | 799(15:30) +2 | +0.25% |
| 1576 位 9904 - ベリテ | 400(15:30) +1 | +0.25% |
| 1577 位 6381 - アネスト岩田 | 1,634(15:30) +4 | +0.25% |
| 1578 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 4,010(15:30) +10 | +0.25% |
| 1579 位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,809(15:30) +7 | +0.25% |
| 1580 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 2,387(15:30) +6 | +0.25% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |