今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1861 位 6078 - バリューHR | 1,464(15:30) +1 | +0.07% |
| 1862 位 9602 - 東宝 | 1,467.5(15:30) +1.0 | +0.07% |
| 1863 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,491(15:30) +1 | +0.07% |
| 1864 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,402(15:23) +1 | +0.07% |
| 1865 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,804(15:30) +2 | +0.07% |
| 1866 位 3659 - ネクソン | 2,806.0(15:30) +2.0 | +0.07% |
| 1867 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 143,000(15:30) +100 | +0.07% |
| 1868 位 5592 - くすりの窓口 | 2,715(15:30) +2 | +0.07% |
| 1869 位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,510(15:30) +1 | +0.07% |
| 1870 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 33,070(15:21) +20 | +0.06% |
| 1871 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) | 36,140(15:30) +20 | +0.06% |
| 1872 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 167,500(15:30) +100 | +0.06% |
| 1873 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 6,803(15:02) +4 | +0.06% |
| 1874 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 161,100(15:30) +100 | +0.06% |
| 1875 位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,562(15:30) +1 | +0.06% |
| 1876 位 2163 - アルトナー | 1,949(15:30) +1 | +0.05% |
| 1877 位 9367 - 大東港運 | 2,102(15:23) +1 | +0.05% |
| 1878 位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,114(15:30) +1 | +0.05% |
| 1879 位 6863 - ニレコ | 2,123(15:30) +1 | +0.05% |
| 1880 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,090.5(15:30) +0.5 | +0.05% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |