1月24日業績見通し・配当計画を大幅に見直した注目銘柄
2025/01/24 19:35
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,290(15:30) -21 | -1.60% |
2位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) | 1,791.5(15:30) -29.0 | -1.59% |
3位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,284.5(15:30) -37.0 | -1.59% |
4位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 683(15:30) -11 | -1.59% |
5位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 932(15:30) -15 | -1.58% |
6位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 187(15:30) -3 | -1.58% |
7位 3954 - 昭和パックス | 1,810(15:30) -29 | -1.58% |
8位 9067 - 丸運 | 438(15:30) -7 | -1.57% |
9位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 126(15:30) -2 | -1.56% |
10位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 889(15:30) -14 | -1.55% |
11位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 337.5(15:30) -5.3 | -1.55% |
12位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,170(15:30) -50 | -1.55% |
13位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,119.5(15:30) -17.5 | -1.54% |
14位 3856 - Abalance(Aバランス) | 640(15:30) -10 | -1.54% |
15位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 344.2(15:30) -5.4 | -1.54% |
16位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,092(15:30) -17 | -1.53% |
17位 7371 - Zenken | 580(15:30) -9 | -1.53% |
18位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,413(15:30) -22 | -1.53% |
19位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,945(15:30) -30 | -1.52% |
20位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,250(12:50) -50 | -1.52% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2025/01/24 19:35
2024/2/21 18:30
2024/8/1 18:30
2023/7/19 19:30
2024/4/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
57974 任天堂 | -0.98% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |