今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 3,285(15:30) -30 | -0.90% |
| 2位 7066 - ピアズ | 444(15:30) -4 | -0.89% |
| 3位 3660 - アイスタイル | 443(15:30) -4 | -0.89% |
| 4位 8143 - ラピーヌ | 225(15:30) -2 | -0.88% |
| 5位 7931 - 未来工業 | 3,360(15:30) -30 | -0.88% |
| 6位 8139 - ナガホリ | 2,129(15:30) -19 | -0.88% |
| 7位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 342(15:30) -3 | -0.87% |
| 8位 5126 - ポーターズ | 1,714(13:27) -15 | -0.87% |
| 9位 9929 - 平和紙業 | 457(15:30) -4 | -0.87% |
| 10位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 571(14:59) -5 | -0.87% |
| 11位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 456(15:30) -4 | -0.87% |
| 12位 6239 - ナガオカ | 1,482(15:30) -13 | -0.87% |
| 13位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 347(15:30) -3 | -0.86% |
| 14位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 2,909(15:30) -25 | -0.85% |
| 15位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,408(15:30) -12 | -0.85% |
| 16位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,992(15:30) -17 | -0.85% |
| 17位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 465(15:30) -4 | -0.85% |
| 18位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,065(15:30) -9 | -0.84% |
| 19位 9010 - 富士急行(富士急) | 2,003(15:30) -17 | -0.84% |
| 20位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,191(15:30) -10 | -0.83% |
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
Published on: 2026/01/06 11:30
2025/02/24 22:31
2025/04/15 20:36
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/03/26 16:00
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |