今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(7月16日発表)
2023/7/16 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 2,819(15:30) -27 | -0.95% |
2位 3260 - エスポア | 3,125(15:20) -30 | -0.95% |
3位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,256(15:30) -12 | -0.95% |
4位 6406 - フジテック | 5,757(15:30) -55 | -0.95% |
5位 7357 - ジオコード | 624(15:30) -6 | -0.95% |
6位 6941 - 山一電機 | 2,513(15:30) -24 | -0.95% |
7位 3375 - ZOA | 1,464(09:00) -14 | -0.95% |
8位 5975 - 東プレ | 1,898(15:30) -18 | -0.94% |
9位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 951(09:18) -9 | -0.94% |
10位 3659 - ネクソン | 2,084.0(15:30) -19.5 | -0.93% |
11位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 425(15:30) -4 | -0.93% |
12位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) | 1,384(15:30) -13 | -0.93% |
13位 7623 - サンオータス | 539(15:17) -5 | -0.92% |
14位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,585(15:30) -24 | -0.92% |
15位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,215(15:30) -30 | -0.92% |
16位 5301 - 東海カーボン | 875.0(15:30) -8.1 | -0.92% |
17位 6951 - 日本電子(日電子) | 5,951(15:30) -55 | -0.92% |
18位 7399 - ナンシン | 539(15:30) -5 | -0.92% |
19位 2055 - 日和産業(日和産) | 322(15:30) -3 | -0.92% |
20位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,073(15:30) -10 | -0.92% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2023/7/16 20:30
2023/7/18 18:30
2023/11/10 18:30
2025/01/24 19:35
2024/2/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |