今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(7月18日発表)
2023/7/18 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8015 - 豊田通商 | 2,645.0(15:30) -26.5 | -0.99% |
2位 1738 - NITTOH | 506(15:20) -5 | -0.98% |
3位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 5,050(15:30) -50 | -0.98% |
4位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 4,525(15:30) -45 | -0.98% |
5位 2293 - 滝沢ハム | 3,030(13:24) -30 | -0.98% |
6位 1438 - 岐阜造園 | 1,913(15:24) -19 | -0.98% |
7位 6982 - リード | 607(15:30) -6 | -0.98% |
8位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,110(15:30) -11 | -0.98% |
9位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,307(15:30) -42 | -0.97% |
10位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 922(15:30) -9 | -0.97% |
11位 8230 - はせがわ | 306(15:30) -3 | -0.97% |
12位 1967 - ヤマト | 1,322(15:30) -13 | -0.97% |
13位 4883 - モダリス | 102(15:30) -1 | -0.97% |
14位 4401 - ADEKA | 2,913.0(15:30) -28.5 | -0.97% |
15位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 1,029(13:35) -10 | -0.96% |
16位 6706 - 電気興業(電気興) | 1,659(15:30) -16 | -0.96% |
17位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,503(15:30) -63 | -0.96% |
18位 6265 - コンバム | 2,082(15:14) -20 | -0.95% |
19位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,276(15:30) -41 | -0.95% |
20位 6347 - プラコー | 209(15:19) -2 | -0.95% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2023/7/18 18:30
2023/4/27 19:30
2023/11/10 18:30
2023/7/16 20:30
2023/7/19 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |