今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月27日発表)
2023/4/27 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 4,240(15:30) -45 | -1.05% |
2位 7812 - クレステック | 1,522(15:30) -16 | -1.04% |
3位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 853(15:30) -9 | -1.04% |
4位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,488.0(15:30) -26.0 | -1.03% |
5位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,531(15:30) -16 | -1.03% |
6位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) | 288(15:30) -3 | -1.03% |
7位 4425 - Kudan | 1,365(15:30) -14 | -1.02% |
8位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 31,050(15:30) -320 | -1.02% |
9位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 491(15:30) -5 | -1.01% |
10位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,769.0(15:30) -18.0 | -1.01% |
11位 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,851(13:44) -29 | -1.01% |
12位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 156.5(15:18) -1.6 | -1.01% |
13位 6490 - PILLAR | 4,400(15:30) -45 | -1.01% |
14位 9679 - ホウライ | 4,950(10:07) -50 | -1.00% |
15位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,069(14:53) -21 | -1.00% |
16位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 99(15:30) -1 | -1.00% |
17位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 501(15:30) -5 | -0.99% |
18位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,465(13:17) -85 | -0.99% |
19位 6907 - ジオマテック | 800(15:30) -8 | -0.99% |
20位 4896 - ケイファーマ | 701(15:30) -7 | -0.99% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2023/4/27 19:30
2023/7/18 18:30
2023/11/10 18:30
2025/01/24 19:35
2025/01/22 22:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |