1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5998 - アドバネクス | 800(15:30) -11 | -1.36% |
2位 5253 - カバー | 1,960(15:30) -27 | -1.36% |
3位 4684 - オービック | 5,139(15:30) -71 | -1.36% |
4位 2998 - クリアル | 5,790(15:30) -80 | -1.36% |
5位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,606(15:30) -22 | -1.35% |
6位 2379 - ディップ | 2,185(15:30) -30 | -1.35% |
7位 3341 - 日本調剤 | 3,290(15:30) -45 | -1.35% |
8位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,545(15:30) -21 | -1.34% |
9位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 74(15:30) -1 | -1.33% |
10位 4014 - カラダノート | 518(15:30) -7 | -1.33% |
11位 6786 - RVH | 74(15:30) -1 | -1.33% |
12位 4812 - 電通総研 | 6,700(15:30) -90 | -1.33% |
13位 2683 - 魚喜 | 1,043(13:50) -14 | -1.32% |
14位 7269 - スズキ | 1,715.0(15:30) -23.0 | -1.32% |
15位 3892 - 岡山製紙 | 1,421(15:30) -19 | -1.32% |
16位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 149(15:30) -2 | -1.32% |
17位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,132(15:30) -15 | -1.31% |
18位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 681(14:41) -9 | -1.30% |
19位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,135(15:30) -15 | -1.30% |
20位 7110 - クラシコム | 1,453(15:30) -19 | -1.29% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
28411 みずほフィナンシャル | +0.84% |
38316 三井住友フィナンシャ | +0.80% |
44578 大塚ホールディングス | -0.64% |
52914 JT | -1.16% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |