今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7268 - タツミ | 356(15:30) -4 | -1.11% |
2位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 801(15:30) -9 | -1.11% |
3位 7813 - プラッツ | 622(14:56) -7 | -1.11% |
4位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 901(15:30) -10 | -1.10% |
5位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 358(15:30) -4 | -1.10% |
6位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,050(15:30) -145 | -1.10% |
7位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 15,810(15:30) -175 | -1.09% |
8位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 997(15:30) -11 | -1.09% |
9位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 27,135(15:30) -295 | -1.08% |
10位 5989 - エイチワン | 1,005(15:30) -11 | -1.08% |
11位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,195(15:30) -24 | -1.08% |
12位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 620.5(15:30) -6.8 | -1.08% |
13位 6546 - フルテック | 1,097(15:30) -12 | -1.08% |
14位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 454.5(15:30) -4.9 | -1.07% |
15位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,019(15:30) -11 | -1.07% |
16位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,076.5(15:30) -22.5 | -1.07% |
17位 8237 - 松屋 | 1,017(15:30) -11 | -1.07% |
18位 6963 - ローム | 1,530.0(15:30) -16.5 | -1.07% |
19位 6337 - テセック | 1,515(15:30) -16 | -1.05% |
20位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,399.5(15:30) -25.5 | -1.05% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2024/4/23 18:30
2025/01/24 16:35
2024/4/22 20:30
2024/4/25 20:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |