今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4175 - coly(コリー) | 1,828(15:30) -23 | -1.24% |
| 2位 7564 - ワークマン | 6,450(15:30) -80 | -1.23% |
| 3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 81(15:30) -1 | -1.22% |
| 4位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,385(15:30) -17 | -1.21% |
| 5位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 733(15:30) -9 | -1.21% |
| 6位 7486 - サンリン | 740(15:24) -9 | -1.20% |
| 7位 1773 - YTL | 82(12:30) -1 | -1.20% |
| 8位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 987(15:30) -12 | -1.20% |
| 9位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,479(15:30) -18 | -1.20% |
| 10位 9337 - トリドリ | 3,320(15:30) -40 | -1.19% |
| 11位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 671(15:30) -8 | -1.18% |
| 12位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,714(15:24) -68 | -1.18% |
| 13位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,183(15:30) -14 | -1.17% |
| 14位 7047 - ポート | 2,119(15:30) -25 | -1.17% |
| 15位 3896 - 阿波製紙 | 425(15:30) -5 | -1.16% |
| 16位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,763.5(15:30) -20.5 | -1.15% |
| 17位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 777(15:30) -9 | -1.15% |
| 18位 6327 - 北川精機 | 1,038(15:30) -12 | -1.14% |
| 19位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,025(15:30) -35 | -1.14% |
| 20位 3648 - AGS | 1,408(15:30) -16 | -1.12% |
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
Published on: 2026/01/06 11:30
2025/02/24 22:31
2025/04/15 20:36
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/03/26 16:00
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |