1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 4,400(15:30) -65 | -1.46% |
2位 5805 - SWCC | 6,790(15:30) -100 | -1.45% |
3位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) | 462.2(09:36) -6.8 | -1.45% |
4位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,495.0(15:30) -22.0 | -1.45% |
5位 6387 - サムコ | 2,650(15:30) -39 | -1.45% |
6位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,582(15:30) -38 | -1.45% |
7位 7131 - のむら産業 | 2,326(15:30) -34 | -1.44% |
8位 196A - MFS | 479(15:30) -7 | -1.44% |
9位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 69(15:30) -1 | -1.43% |
10位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 697(15:30) -10 | -1.41% |
11位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,058(15:30) -15 | -1.40% |
12位 1844 - 大盛工業 | 351(15:30) -5 | -1.40% |
13位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 6,198(15:30) -88 | -1.40% |
14位 4418 - JDSC | 1,060(15:30) -15 | -1.40% |
15位 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 644(15:30) -9 | -1.38% |
16位 4553 - 東和薬品 | 3,215(15:30) -45 | -1.38% |
17位 6832 - アオイ電子 | 1,782(15:30) -25 | -1.38% |
18位 7947 - エフピコ | 2,860(15:30) -40 | -1.38% |
19位 4422 - VALUENEX(VNX) | 646(15:30) -9 | -1.37% |
20位 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,148(15:30) -16 | -1.37% |
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
Published on: 2025/05/23 21:30
Published on: 2025/05/17 21:30
Published on: 2025/05/16 15:30
2025/01/24 18:30
2025/01/29 18:31
2025/01/22 22:30
2025/01/28 17:31
2025/02/24 22:31
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.18% |
27203 トヨタ自動車 | +1.85% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.84% |
48316 三井住友フィナンシャ | +0.80% |
54578 大塚ホールディングス | -0.64% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |