今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月18日発表)
2024/2/18 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,293(15:30) -27 | -1.16% |
2位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 3,450(13:21) -40 | -1.15% |
3位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,828(15:30) -33 | -1.15% |
4位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,739(15:30) -20 | -1.14% |
5位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 11,275(15:30) -130 | -1.14% |
6位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,915(15:30) -45 | -1.14% |
7位 6902 - デンソー | 2,164.5(15:30) -25.0 | -1.14% |
8位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 606(13:33) -7 | -1.14% |
9位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 965(15:30) -11 | -1.13% |
10位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 2,015(15:30) -23 | -1.13% |
11位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,595(15:30) -64 | -1.13% |
12位 6034 - MRT | 700(15:30) -8 | -1.13% |
13位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,490(15:30) -17 | -1.13% |
14位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 351(15:30) -4 | -1.13% |
15位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,773(15:30) -20 | -1.12% |
16位 3402 - 東レ | 1,060.5(15:30) -12.0 | -1.12% |
17位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 158.7(15:30) -1.8 | -1.12% |
18位 7599 - IDOM | 1,154(15:30) -13 | -1.11% |
19位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 2,755.0(15:30) -31.0 | -1.11% |
20位 5906 - エムケー精工 | 534(15:30) -6 | -1.11% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2024/2/18 18:30
2024/4/23 18:30
2024/4/25 20:30
2025/01/24 18:30
2023/4/26 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |