今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(11月12日発表)
2023/11/12 19:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6473 - ジェイテクト | 1,132.5(15:30) -36.0 | -3.08% |
2位 7687 - ミクリード | 536(15:30) -17 | -3.07% |
3位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,137.0(15:30) -36.0 | -3.07% |
4位 7212 - エフテック | 538(15:30) -17 | -3.06% |
5位 7259 - アイシン | 1,718.5(15:30) -54.0 | -3.05% |
6位 5985 - サンコール | 255(15:30) -8 | -3.04% |
7位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 833(15:30) -26 | -3.03% |
8位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 31,720(15:30) -990 | -3.03% |
9位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 321(15:30) -10 | -3.02% |
10位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,367.0(15:30) -42.5 | -3.02% |
11位 5464 - モリ工業 | 4,500(15:30) -140 | -3.02% |
12位 7205 - 日野自動車(日野自) | 529.2(15:30) -16.4 | -3.01% |
13位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,416(15:30) -75 | -3.01% |
14位 6745 - ホーチキ | 2,423(15:30) -75 | -3.00% |
15位 7269 - スズキ | 1,808.0(15:30) -56.0 | -3.00% |
16位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 97(15:30) -3 | -3.00% |
17位 5868 - ロココ | 746(15:30) -23 | -2.99% |
18位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,160(15:30) -190 | -2.99% |
19位 6504 - 富士電機 | 8,046(15:30) -248 | -2.99% |
20位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,021(15:30) -62 | -2.98% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
2023/11/12 19:30
2025/01/24 16:35
2023/4/26 18:30
2023/11/9 20:30
2024/12/31 16:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |