今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(12月31日発表)
2024/12/31 16:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,065(15:30) -35 | -3.18% |
2位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,553(15:30) -51 | -3.18% |
3位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,125(15:30) -135 | -3.17% |
4位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,281.5(15:30) -42.0 | -3.17% |
5位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 397(15:30) -13 | -3.17% |
6位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,150.5(15:30) -37.5 | -3.16% |
7位 2931 - ユーグレナ | 400(15:30) -13 | -3.15% |
8位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 755.5(15:30) -24.5 | -3.14% |
9位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,944(15:30) -63 | -3.14% |
10位 7972 - イトーキ | 1,573(15:30) -51 | -3.14% |
11位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 496(15:30) -16 | -3.13% |
12位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 2,106(15:30) -68 | -3.13% |
13位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,536.0(15:30) -81.5 | -3.11% |
14位 5218 - オハラ | 1,158(15:30) -37 | -3.10% |
15位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,565.0(15:30) -82.0 | -3.10% |
16位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 5,930(15:30) -190 | -3.10% |
17位 5891 - 魁力屋 | 1,725(15:30) -55 | -3.09% |
18位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,014.0(15:30) -96.0 | -3.09% |
19位 5951 - ダイニチ工業 | 630(15:30) -20 | -3.08% |
20位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 724(15:30) -23 | -3.08% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/12/31 16:30
2023/4/26 18:30
2024/12/12 20:30
2024/4/23 18:30
2023/7/18 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |