今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) | 158.7(15:30) -2.3 | -1.43% |
| 2位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 207(15:30) -3 | -1.43% |
| 3位 9020 - JR東日本 | 3,742(15:30) -54 | -1.42% |
| 4位 2136 - ヒップ | 1,597(15:30) -23 | -1.42% |
| 5位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) | 837(15:30) -12 | -1.41% |
| 6位 5842 - インテグラル | 3,500(15:30) -50 | -1.41% |
| 7位 7554 - 幸楽苑 | 1,120(15:30) -16 | -1.41% |
| 8位 4839 - WOWOW | 1,405(15:30) -20 | -1.40% |
| 9位 3793 - ドリコム | 422(15:30) -6 | -1.40% |
| 10位 3915 - テラスカイ | 1,979(15:30) -28 | -1.40% |
| 11位 245A - INGS | 3,200(15:30) -45 | -1.39% |
| 12位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,204(15:30) -17 | -1.39% |
| 13位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 142(15:30) -2 | -1.39% |
| 14位 5253 - カバー | 1,562(15:30) -22 | -1.39% |
| 15位 5247 - BTM | 716(15:30) -10 | -1.38% |
| 16位 4644 - イマジニア | 1,077(15:30) -15 | -1.37% |
| 17位 4058 - トヨクモ | 2,320(15:30) -32 | -1.36% |
| 18位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,382(15:30) -19 | -1.36% |
| 19位 7522 - ワタミ | 943(15:30) -13 | -1.36% |
| 20位 9219 - ギックス | 943(15:30) -13 | -1.36% |
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
Published on: 2026/01/06 11:30
2025/02/24 22:31
2025/04/15 20:36
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/03/26 16:00
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |