四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(12月12日発表)
2024/12/12 20:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,660(13:04) -190 | -3.25% |
2位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 774(15:30) -26 | -3.25% |
3位 4167 - ココペリ | 327(15:30) -11 | -3.25% |
4位 6315 - TOWA | 1,820(15:30) -61 | -3.24% |
5位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 270(15:30) -9 | -3.23% |
6位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,199(15:30) -40 | -3.23% |
7位 6788 - 日本トリム | 3,620(15:30) -120 | -3.21% |
8位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) | 634(15:30) -21 | -3.21% |
9位 4766 - ピーエイ | 241(15:30) -8 | -3.21% |
10位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 964(15:30) -32 | -3.21% |
11位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 3,755(15:30) -124 | -3.20% |
12位 151A - ダイブ | 848(15:30) -28 | -3.20% |
13位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,210(15:30) -40 | -3.20% |
14位 9514 - エフオン | 364(15:30) -12 | -3.19% |
15位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 91(15:30) -3 | -3.19% |
16位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 789(15:30) -26 | -3.19% |
17位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 577(15:30) -19 | -3.19% |
18位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,185(15:30) -105 | -3.19% |
19位 8002 - 丸紅 | 2,247.0(15:30) -74.0 | -3.19% |
20位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,311(15:30) -76 | -3.18% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |