今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 600(15:30) -10 | -1.64% |
| 2位 7896 - セブン工業 | 540(15:30) -9 | -1.64% |
| 3位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,712(15:30) -45 | -1.63% |
| 4位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 537.0(15:30) -8.9 | -1.63% |
| 5位 4013 - 勤次郎 | 1,035(15:30) -17 | -1.62% |
| 6位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 244(15:30) -4 | -1.61% |
| 7位 8173 - 上新電機(上新電) | 2,695(15:30) -44 | -1.61% |
| 8位 9331 - キャスター | 799(15:20) -13 | -1.60% |
| 9位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,965(15:30) -32 | -1.60% |
| 10位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,356(15:24) -22 | -1.60% |
| 11位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,690(09:50) -60 | -1.60% |
| 12位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 62(15:30) -1 | -1.59% |
| 13位 4151 - 協和キリン | 2,298.5(15:30) -37.0 | -1.58% |
| 14位 4381 - ビープラッツ | 562(15:30) -9 | -1.58% |
| 15位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 251(15:30) -4 | -1.57% |
| 16位 3628 - データホライゾン(データHR) | 505(15:30) -8 | -1.56% |
| 17位 3791 - IGポート | 1,203(15:30) -19 | -1.55% |
| 18位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 640(15:30) -10 | -1.54% |
| 19位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,507(15:30) -39 | -1.53% |
| 20位 2820 - やまみ | 4,835(15:30) -75 | -1.53% |
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
Published on: 2026/01/06 11:30
2025/02/24 22:31
2025/04/15 20:36
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/03/26 16:00
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |