四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 936(15:30) -33 | -3.41% |
2位 3648 - AGS | 821(15:30) -29 | -3.41% |
3位 5991 - ニッパツ | 1,938.5(15:30) -68.5 | -3.41% |
4位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,212.5(15:30) -78.0 | -3.41% |
5位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,183(15:30) -77 | -3.41% |
6位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 286(15:30) -10 | -3.38% |
7位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,418(15:30) -49 | -3.34% |
8位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 782(15:30) -27 | -3.34% |
9位 6199 - セラク | 1,275(15:30) -44 | -3.34% |
10位 5570 - ジェノバ | 580(15:30) -20 | -3.33% |
11位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 233(15:30) -8 | -3.32% |
12位 8165 - 千趣会 | 263(15:30) -9 | -3.31% |
13位 3264 - アスコット | 205(15:30) -7 | -3.30% |
14位 8037 - カメイ | 1,765(15:30) -60 | -3.29% |
15位 7003 - 三井E&S | 1,617(15:30) -55 | -3.29% |
16位 5595 - QPS研究所 | 1,145(15:30) -39 | -3.29% |
17位 5599 - S&J | 942(15:30) -32 | -3.29% |
18位 5975 - 東プレ | 1,860(15:30) -63 | -3.28% |
19位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,850(15:30) -130 | -3.27% |
20位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 983(15:30) -33 | -3.25% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/4/24 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |