四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7291 - 日本プラスト | 354(15:30) -13 | -3.54% |
2位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 6,840(15:30) -250 | -3.53% |
3位 3577 - 東海染工(東海染) | 876(15:30) -32 | -3.52% |
4位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,316(15:30) -48 | -3.52% |
5位 1980 - ダイダン | 3,700(15:30) -135 | -3.52% |
6位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 356(15:30) -13 | -3.52% |
7位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,695(15:30) -98 | -3.51% |
8位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,008(15:30) -73 | -3.51% |
9位 6433 - ヒーハイスト | 385(15:30) -14 | -3.51% |
10位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 302(15:30) -11 | -3.51% |
11位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 1,599.0(15:30) -58.0 | -3.50% |
12位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 442.4(15:30) -16.0 | -3.49% |
13位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,299(15:24) -47 | -3.49% |
14位 5989 - エイチワン | 1,055(15:30) -38 | -3.48% |
15位 3436 - SUMCO | 1,164.0(15:30) -42.0 | -3.48% |
16位 8226 - 理経 | 335(15:30) -12 | -3.46% |
17位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 28(15:30) -1 | -3.45% |
18位 4256 - サインド | 1,120(15:30) -40 | -3.45% |
19位 9960 - 東テク | 2,510(15:30) -89 | -3.42% |
20位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,382(15:30) -49 | -3.42% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/4/24 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |