四季報記者が選んだ新年度大バケ期待の5銘柄(4月23日発表)
2024/4/23 18:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 721(15:30) -28 | -3.74% |
2位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,658(15:30) -103 | -3.73% |
3位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 568(15:30) -22 | -3.73% |
4位 5381 - Mipox | 726(15:30) -28 | -3.71% |
5位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 8,330(15:30) -320 | -3.70% |
6位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 52(15:30) -2 | -3.70% |
7位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,467(15:30) -287 | -3.70% |
8位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 969(15:30) -37 | -3.68% |
9位 7201 - 日産自動車(日産自) | 450.4(15:30) -17.0 | -3.64% |
10位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 484.6(15:30) -18.3 | -3.64% |
11位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,244(15:30) -47 | -3.64% |
12位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 584(15:30) -22 | -3.63% |
13位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 1,146(15:30) -43 | -3.62% |
14位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,361.5(15:30) -88.5 | -3.61% |
15位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,205(15:30) -45 | -3.60% |
16位 7564 - ワークマン | 4,150(15:30) -155 | -3.60% |
17位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,235(15:30) -46 | -3.59% |
18位 7731 - ニコン | 1,652.0(15:30) -61.5 | -3.59% |
19位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 3,505(15:30) -130 | -3.58% |
20位 4017 - クリーマ | 245(15:30) -9 | -3.54% |
Published on: 2024/12/31 16:30
Published on: 2024/12/18 15:30
Published on: 2024/12/12 20:30
Published on: 2024/8/6 19:30
Published on: 2024/8/1 18:30
2024/4/23 18:30
2024/12/31 16:30
2023/7/18 18:30
2024/4/22 20:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.08% |
27408 ジャムコ | +0.85% |
39432 日本電信電話 | -0.58% |
47203 トヨタ自動車 | -2.21% |
58058 三菱商事 | -2.17% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
19287 ジャパン・インフラフ | 13.35% |
23463 いちごホテルリート投 | 13.02% |
34310 ドリームインキュベー | 12.37% |
49286 エネクス・インフラ投 | 11.61% |
59285 東京インフラ・エネル | 11.51% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17078 | 815(15:30) +187(+29.78%) |
24889 | 382(15:30) +80(+26.49%) |
3190A | 391(15:30) +80(+25.72%) |
44376 | 245(15:30) +35(+16.67%) |
57112 | 570(15:30) +80(+16.33%) |