今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(2月24日発表)
2025/02/24 22:31
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) | 461(15:30) -9 | -1.91% |
| 2位 145A - L is B(エルイズビー) | 1,039(15:30) -20 | -1.89% |
| 3位 3680 - ホットリンク | 259(15:30) -5 | -1.89% |
| 4位 330A - TalentX(タレントX) | 834(15:30) -16 | -1.88% |
| 5位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,146(15:30) -22 | -1.88% |
| 6位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 626(15:30) -12 | -1.88% |
| 7位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 991(15:30) -19 | -1.88% |
| 8位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 2,417(15:30) -46 | -1.87% |
| 9位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,567(15:30) -49 | -1.87% |
| 10位 9601 - 松竹 | 11,630(15:30) -220 | -1.86% |
| 11位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,316(15:30) -25 | -1.86% |
| 12位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,450(15:30) -46 | -1.84% |
| 13位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,355(15:30) -44 | -1.83% |
| 14位 6656 - インスペック | 647(15:30) -12 | -1.82% |
| 15位 5363 - TYK | 595(15:30) -11 | -1.82% |
| 16位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,647(15:30) -49 | -1.82% |
| 17位 3697 - SHIFT | 732.1(15:30) -13.6 | -1.82% |
| 18位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,943(15:30) -36 | -1.82% |
| 19位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,198(15:30) -22 | -1.80% |
| 20位 7110 - クラシコム | 2,030(15:30) -37 | -1.79% |
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
Published on: 2026/01/06 11:30
2025/02/24 22:31
2025/04/15 20:36
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/03/26 16:00
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |