今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7937 - ツツミ | 3,310(15:30) -25 | -0.75% |
| 2位 3896 - 阿波製紙 | 398(15:30) -3 | -0.75% |
| 3位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,680(13:33) -20 | -0.74% |
| 4位 8051 - 山善 | 1,468(15:30) -11 | -0.74% |
| 5位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 135(15:30) -1 | -0.74% |
| 6位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,536(15:30) -19 | -0.74% |
| 7位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 808(15:30) -6 | -0.74% |
| 8位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,619(15:30) -12 | -0.74% |
| 9位 4933 - I-ne(Ine) | 1,077(15:30) -8 | -0.74% |
| 10位 6337 - テセック | 2,670(15:30) -20 | -0.74% |
| 11位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 36,180(15:30) -270 | -0.74% |
| 12位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,730(15:30) -50 | -0.74% |
| 13位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,070(15:30) -8 | -0.74% |
| 14位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,350(15:30) -10 | -0.74% |
| 15位 2311 - エプコ | 806(15:30) -6 | -0.74% |
| 16位 4317 - レイ | 684(15:30) -5 | -0.73% |
| 17位 8218 - コメリ | 3,400(15:30) -25 | -0.73% |
| 18位 1798 - 守谷商会 | 6,800(15:30) -50 | -0.73% |
| 19位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,088(15:30) -8 | -0.73% |
| 20位 4068 - ベイシス | 1,771(15:24) -13 | -0.73% |
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 27203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 47011 三菱重工業 | -0.17% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |